最新:31111期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 31111 | 04-14 11:30:00 | 4+4+2=10 |
| 31110 | 04-14 11:25:00 | 6+3+9=18 |
| 31109 | 04-14 11:20:00 | 9+6+4=19 |
| 31108 | 04-14 11:14:30 | 3+3+4=10 |
| 31107 | 04-14 11:10:00 | 3+3+9=15 |
| 31106 | 04-14 11:05:00 | 4+4+7=15 |
| 31105 | 04-14 11:00:00 | 3+8+8=19 |
| 31104 | 04-14 10:55:00 | 9+7+3=19 |
| 31103 | 04-14 10:50:00 | 2+7+0=09 |
| 31102 | 04-14 10:45:00 | 3+8+6=17 |
| 31101 | 04-14 10:40:00 | 2+8+4=14 |
| 31100 | 04-14 10:35:00 | 7+1+3=11 |
| 31099 | 04-14 10:30:00 | 3+2+1=06 |
| 31098 | 04-14 10:25:00 | 1+2+2=05 |
| 31097 | 04-14 10:20:00 | 8+9+6=23 |
| 31096 | 04-14 10:15:00 | 3+0+0=03 |
| 31095 | 04-14 10:10:00 | 9+9+9=27 |
| 31094 | 04-14 10:05:00 | 8+8+0=16 |
| 31093 | 04-14 10:00:00 | 6+0+1=07 |
| 31092 | 04-14 09:55:00 | 6+4+9=19 |
| 31091 | 04-14 09:50:00 | 1+5+9=15 |
| 31090 | 04-14 09:45:00 | 7+5+5=17 |
| 31089 | 04-14 09:40:00 | 1+6+6=13 |
| 31088 | 04-14 09:35:00 | 4+1+4=09 |
| 31087 | 04-14 09:30:00 | 0+0+5=05 |
| 31086 | 04-14 09:25:00 | 1+6+8=15 |
| 31085 | 04-14 09:20:00 | 1+3+2=06 |
| 31084 | 04-14 09:15:00 | 9+0+1=10 |
| 31083 | 04-14 09:10:00 | 9+6+8=23 |
| 31082 | 04-14 09:05:00 | 9+2+3=14 |
| 31081 | 04-14 09:00:00 | 2+3+5=10 |
| 31080 | 04-14 08:55:00 | 4+2+6=12 |
| 31079 | 04-14 08:50:00 | 2+1+8=11 |
| 31078 | 04-14 08:45:00 | 6+5+9=20 |
| 31077 | 04-14 08:40:00 | 7+5+5=17 |
| 31076 | 04-14 08:35:00 | 5+3+2=10 |
| 31075 | 04-14 08:30:00 | 8+6+8=22 |
| 31074 | 04-14 08:25:00 | 6+5+3=14 |
| 31073 | 04-14 08:20:00 | 9+6+2=17 |
| 31072 | 04-14 08:15:00 | 4+1+6=11 |
| 31071 | 04-14 08:10:00 | 6+6+3=15 |
| 31070 | 04-14 08:05:00 | 2+6+3=11 |
| 31069 | 04-14 08:00:00 | 4+0+9=13 |
| 31068 | 04-14 07:55:00 | 6+7+9=22 |
| 31067 | 04-14 07:50:00 | 3+3+4=10 |
| 31066 | 04-14 07:45:00 | 5+4+0=09 |
| 31065 | 04-14 07:40:00 | 8+0+7=15 |
| 31064 | 04-14 07:35:00 | 5+6+9=20 |
| 31063 | 04-14 07:30:00 | 0+4+0=04 |
| 31062 | 04-14 07:25:00 | 3+8+7=18 |
| 31061 | 04-14 07:20:00 | 8+1+9=18 |
| 31060 | 04-14 07:15:00 | 5+7+2=14 |
| 31059 | 04-14 07:10:00 | 3+0+4=07 |
| 31058 | 04-14 07:05:00 | 5+9+8=22 |
| 31057 | 04-14 07:00:00 | 5+1+6=12 |
| 31056 | 04-14 06:55:00 | 1+7+5=13 |
| 31055 | 04-14 06:50:00 | 7+5+5=17 |
| 31054 | 04-14 06:45:00 | 5+1+7=13 |
| 31053 | 04-14 06:40:00 | 5+2+6=13 |
| 31052 | 04-14 06:35:00 | 4+3+7=14 |
| 31051 | 04-14 06:30:00 | 6+4+4=14 |
| 31050 | 04-14 06:25:00 | 7+6+2=15 |
| 31049 | 04-14 06:20:00 | 8+0+7=15 |
| 31048 | 04-14 06:15:00 | 6+1+1=08 |
| 31047 | 04-14 06:10:00 | 1+0+7=08 |
| 31046 | 04-14 06:05:00 | 0+6+2=08 |
| 31045 | 04-14 06:00:00 | 2+7+5=14 |
| 31044 | 04-14 05:55:00 | 4+4+4=12 |
| 31043 | 04-14 05:49:00 | 0+5+4=09 |
| 31042 | 04-14 05:45:00 | 2+1+8=11 |
| 31041 | 04-14 05:38:30 | 1+5+1=07 |
| 31040 | 04-14 05:35:00 | 5+0+8=13 |
| 31039 | 04-14 05:30:00 | 2+7+1=10 |
| 31038 | 04-14 05:25:00 | 4+4+0=08 |
| 31037 | 04-14 05:20:00 | 3+9+4=16 |
| 31036 | 04-14 05:15:00 | 9+5+7=21 |
| 31035 | 04-14 05:10:00 | 1+9+5=15 |
| 31034 | 04-14 05:05:00 | 1+7+8=16 |
| 31033 | 04-14 05:00:00 | 5+1+1=07 |
| 31032 | 04-14 04:55:00 | 7+2+8=17 |
| 31031 | 04-14 04:50:00 | 7+9+4=20 |
| 31030 | 04-14 04:45:00 | 4+8+2=14 |
| 31029 | 04-14 04:40:00 | 0+9+6=15 |
| 31028 | 04-14 04:35:00 | 0+1+9=10 |
| 31027 | 04-14 04:30:00 | 5+7+7=19 |
| 31026 | 04-14 04:25:00 | 3+4+0=07 |
| 31025 | 04-14 04:20:00 | 4+6+5=15 |
| 31024 | 04-14 04:15:00 | 0+1+0=01 |
| 31023 | 04-14 04:10:00 | 5+1+4=10 |
| 31022 | 04-14 04:05:00 | 9+8+5=22 |
| 31021 | 04-14 04:00:00 | 5+9+9=23 |
| 31020 | 04-14 03:55:00 | 3+4+5=12 |
| 31019 | 04-14 03:50:00 | 1+2+6=09 |
| 31018 | 04-14 03:45:00 | 9+4+2=15 |
| 31017 | 04-14 03:40:00 | 8+5+3=16 |
| 31016 | 04-14 03:35:00 | 9+4+2=15 |
| 31015 | 04-14 03:30:00 | 4+0+7=11 |
| 31014 | 04-14 03:25:00 | 0+8+2=10 |
| 31013 | 04-14 03:20:00 | 0+1+7=08 |
| 31012 | 04-14 03:15:00 | 6+9+7=22 |
Copyright © 2024 加拿大28pc娱乐网站 加拿大28在线精准预测网站 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31110 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31105 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31104 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31103 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31102 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31099 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31097 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31096 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31095 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31092 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31088 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31086 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31083 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31075 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31063 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31060 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31057 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31041 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31036 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31031 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31026 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31024 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31022 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31021 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 31016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 31015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 31014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 31012 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28pc娱乐网站 加拿大28在线精准预测网站 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 75 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 129 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 196 ) 期 | 25 | 未开 ( 196 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 87 ) 期 | 26 | 未开 ( 260 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2098 ) 期 | 27 | 未开 ( 16 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28pc娱乐网站 加拿大28在线精准预测网站 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2 | --- | 大 | 双 | |
| 1 | 10 | 小 | 单 |
|
| 0 | 18 | 小 | 双 |
|
| 9 | 19 | 小 | 双 |
|
| 8 | 10 | 小 | 双 |
|
| 7 | 15 | 大 | 单 |
|
| 6 | 15 | 大 | 双 |
|
| 5 | 19 | 小 | 双 |
|
| 4 | 19 | 小 | 单 |
|
| 3 | 09 | 大 | 单 |
|
| 2 | 17 | 大 | 单 |
|
| 1 | 14 | 小 | 单 |
|
| 0 | 11 | 小 | 单 |
|
| 9 | 06 | 小 | 单 |
|
| 8 | 05 | 小 | 单 |
|
| 7 | 23 | 大 | 双 |
|
| 6 | 03 | 大 | 单 |
|
| 5 | 27 | 小 | 双 |
|
| 4 | 16 | 大 | 双 |
|
| 3 | 07 | 大 | 单 |
|
| 2 | 19 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28pc娱乐网站 加拿大28在线精准预测网站 All rights reserved.